>MA2045.1	NAC031
A  [   269    378    161    200     69    173    261     18      1      0    115    119    406    274    245    635     34    883    750     11    153    382    748    217 ]
C  [   142    169     82     93      5     18     64    882      4      2     56     95    112    200    298     44    665      7    145      1    146    120     19    302 ]
G  [   221    127    513    464     10     95    449      3    599      2    734     40    188    193    138     99    105      4     10    880     96     23     13    134 ]
T  [   281    239    157    156    829    627    139     10    309    909      8    659    207    246    232    135    109     19      8     21    518    388    133    260 ]
>MA2045.2	NAC031
A  [    69    173    261     18      1      0    115    119    406    274    245    635     34    883    750     11    153    382    748 ]
C  [     5     18     64    882      4      2     56     95    112    200    298     44    665      7    145      1    146    120     19 ]
G  [    10     95    449      3    599      2    734     40    188    193    138     99    105      4     10    880     96     23     13 ]
T  [   829    627    139     10    309    909      8    659    207    246    232    135    109     19      8     21    518    388    133 ]
