>MA2044.1	NAC007
A  [   613    721    285   2117   1962      4      3   1974   2067    542    607 ]
C  [   525    368   1236     13    161      7   2037     60     15    624    686 ]
G  [   325    473    361     19     11   2144      9     40     13    413    437 ]
T  [   710    611    291     24     39     18    124     99     78    594    443 ]
>MA2044.2	NAC007
A  [   285   2117   1962      4      3   1974   2067 ]
C  [  1236     13    161      7   2037     60     15 ]
G  [   361     19     11   2144      9     40     13 ]
T  [   291     24     39     18    124     99     78 ]
