>MA2041.1	MYB13
A  [   348    324    349    215    140     60   1107    107     10    905   1106     90     35    728    390    375 ]
C  [   300    265    320    472    581    914      5   1022   1117     46     11   1034   1016    191    360    313 ]
G  [   168    214    157    147     70     36     11      8      6     17     22      5     16     95    106    153 ]
T  [   332    345    322    314    357    138     25     11     15    180      9     19     81    134    292    307 ]
>MA2041.2	MYB13
A  [   140     60   1107    107     10    905   1106     90     35    728 ]
C  [   581    914      5   1022   1117     46     11   1034   1016    191 ]
G  [    70     36     11      8      6     17     22      5     16     95 ]
T  [   357    138     25     11     15    180      9     19     81    134 ]
