>MA2036.1	NAC076
A  [   914   1056    408   3171   2963      7     16   2965   3088    775    871    960 ]
C  [   802    615   1879     22    216     18   3023     81     19    931   1018    566 ]
G  [   497    667    539     20     16   3193     23     55     17    615    682    616 ]
T  [  1034    909    421     34     52     29    185    146    123    926    676   1105 ]
>MA2036.2	NAC076
A  [   408   3171   2963      7     16   2965   3088 ]
C  [  1879     22    216     18   3023     81     19 ]
G  [   539     20     16   3193     23     55     17 ]
T  [   421     34     52     29    185    146    123 ]
