>MA2031.1	AT5G04760
A  [  1646    867     11    231    176   4053    118     67    573   1314   1276 ]
C  [   661    999   4161    100     36     79     55   4094   2121    709    918 ]
G  [   672    645      3     94     29     39    127     10    242    739    524 ]
T  [  1196   1664      0   3750   3934      4   3875      4   1239   1413   1457 ]
>MA2031.2	AT5G04760
A  [    11    231    176   4053    118     67    573 ]
C  [  4161    100     36     79     55   4094   2121 ]
G  [     3     94     29     39    127     10    242 ]
T  [     0   3750   3934      4   3875      4   1239 ]
