>MA2027.1	MYB44
A  [   202    166    665    638      3      4      9      3    117    612    260    225 ]
C  [   130    168      1     33    663     52      3     20    370     18    143    120 ]
G  [   117     25      2      1      1    559    655      2     19     21     84    121 ]
T  [   224    314      5      1      6     58      6    648    167     22    186    207 ]
>MA2027.2	MYB44
A  [   166    665    638      3      4      9      3    117    612 ]
C  [   168      1     33    663     52      3     20    370     18 ]
G  [    25      2      1      1    559    655      2     19     21 ]
T  [   314      5      1      6     58      6    648    167     22 ]
