>MA2023.1	PHL4
A  [    65     90     72     75      1    154    187      1    184      1     16      4      7     49     42     56     51 ]
C  [    37     22     39     32      1     16      0      0      2      1      3    183    114     28     29     32     39 ]
G  [    40     29     32     75    180      5      0      0      1      0     12      0     27     33     21     34     42 ]
T  [    45     46     44      5      5     12      0    186      0    185    156      0     39     77     95     65     55 ]
>MA2023.2	PHL4
A  [    75      1    154    187      1    184      1     16      4      7 ]
C  [    32      1     16      0      0      2      1      3    183    114 ]
G  [    75    180      5      0      0      1      0     12      0     27 ]
T  [     5      5     12      0    186      0    185    156      0     39 ]
