>MA2019.1	HSFA1B
A  [  1802   3819    155   7359   7308   3914    216    345    122     95   1158   3033 ]
C  [  1746    983    105     86     54    804   6814    133    108   7300   1761   1204 ]
G  [  1029   1728   7327     95    124   1940    401     77    101    122    990   1541 ]
T  [  3083   1130     73    120    174   1002    229   7105   7329    143   3751   1882 ]
>MA2019.2	HSFA1B
A  [   155   7359   7308   3914    216    345    122     95 ]
C  [   105     86     54    804   6814    133    108   7300 ]
G  [  7327     95    124   1940    401     77    101    122 ]
T  [    73    120    174   1002    229   7105   7329    143 ]
