>MA2011.1	ERF010
A  [   303    118     68    915      2      4      9    719     11    750    305    272 ]
C  [   128    465    858      0    993    992      1    144    983    107    331    308 ]
G  [   285    127     30     71      0      0    984     23      2     78     93    138 ]
T  [   283    289     43     13      4      3      5    113      3     64    270    281 ]
>MA2011.2	ERF010
A  [    68    915      2      4      9    719     11    750 ]
C  [   858      0    993    992      1    144    983    107 ]
G  [    30     71      0      0    984     23      2     78 ]
T  [    43     13      4      3      5    113      3     64 ]
