>MA2010.1	SMB
A  [  1022   1139    418   3480   3246      6      8   3245   3387    869    998 ]
C  [   851    616   2165     45    251     21   3329    115     33   1004   1078 ]
G  [   488    758    553     35     25   3530     33     64     29    716    740 ]
T  [  1241   1089    466     42     80     45    232    178    153   1013    786 ]
>MA2010.2	SMB
A  [   418   3480   3246      6      8   3245   3387 ]
C  [  2165     45    251     21   3329    115     33 ]
G  [   553     35     25   3530     33     64     29 ]
T  [   466     42     80     45    232    178    153 ]
