>MA1996.1	Nr1H2
A  [  1886   2601   4028   8549     88     91     61    147   8642   1648   2480 ]
C  [  2733   2091   1340    191    171     36     35   8483     51   2757   2069 ]
G  [  2014   1858   2796    132   8521   8740     41     72    241   2224   2255 ]
T  [  2338   2421    807     99    191    104   8834    269     37   2342   2167 ]
>MA1996.2	Nr1H2
A  [  8549     88     91     61    147   8642 ]
C  [   191    171     36     35   8483     51 ]
G  [   132   8521   8740     41     72    241 ]
T  [    99    191    104   8834    269     37 ]
