>MA1987.1	ZNF701
A  [    27    943     27    301    836     51     86    443    443    432     74     15     15    182    110    432    693    348    277    241    205 ]
C  [    15      3     27    610     15    515    503    158    122     98      3      3     51      3      3     86     51    158    146     98    193 ]
G  [   955     51    943     86    134    253    146    193    217    384    896    979    920    753    872    455    146    277    312    372    396 ]
T  [     3      3      3      3     15    182    265    205    217     86     27      3     15     62     15     27    110    217    265    289    205 ]
>MA1987.2	ZNF701
A  [    27    943     27    301    836     51     86    443    443    432     74     15     15    182    110    432    693 ]
C  [    15      3     27    610     15    515    503    158    122     98      3      3     51      3      3     86     51 ]
G  [   955     51    943     86    134    253    146    193    217    384    896    979    920    753    872    455    146 ]
T  [     3      3      3      3     15    182    265    205    217     86     27      3     15     62     15     27    110 ]
