>MA1984.1 ZNF667
 13.16  13.16 855.26 539.47 276.32 802.63  13.16  13.16 171.05  13.16 855.26 276.32
 65.79  65.79  13.16 223.68  13.16  13.16  13.16 960.53 118.42 960.53 118.42 223.68
276.32 118.42  65.79  65.79 697.37 171.05 907.89  13.16  13.16  13.16  13.16 434.21
644.74 802.63  65.79 171.05  13.16  13.16  65.79  13.16 697.37  13.16  13.16  65.79
>MA1984.2 ZNF667
 13.00  13.00 855.00 539.00 276.00 803.00  13.00  13.00 171.00  13.00 855.00
 66.00  66.00  13.00 224.00  13.00  13.00  13.00 961.00 118.00 961.00 118.00
276.00 118.00  66.00  66.00 697.00 171.00 908.00  13.00  13.00  13.00  13.00
645.00 803.00  66.00 171.00  13.00  13.00  66.00  13.00 697.00  13.00  13.00
