>MA1977.1	ZNF324
A  [   264    264    162    384    264    144    480    743     47    328    199    923    706     79      1    757     84    158      1     20     20 ]
C  [   185    301    319    172     84    130    319     10     29    301    513     10     33      1     10     56     38      6      1    291     10 ]
G  [   282    232    278    135    471    540     98    135    863    149     15     10    209    918    987      6     43    835    997      1    167 ]
T  [   268    204    241    310    181    185    103    112     61    222    273     56     52      1      1    181    835      1      1    688    803 ]
>MA1977.2	ZNF324
A  [   743     47    328    199    923    706     79      1    757     84    158      1     20     20 ]
C  [    10     29    301    513     10     33      1     10     56     38      6      1    291     10 ]
G  [   135    863    149     15     10    209    918    987      6     43    835    997      1    167 ]
T  [   112     61    222    273     56     52      1      1    181    835      1      1    688    803 ]
