>MA1976.1 ZNF320
369.90  53.36  22.18 144.48   7.79  14.99 295.56 125.30  96.52 367.51 305.16  74.94  10.19  29.38  26.98 297.96 271.58 305.16 266.79  74.94  41.37 266.79 228.42 290.77 199.64 187.65 221.22
 89.33  50.96  58.15  50.96  10.19  10.19  29.38 566.55 763.19 456.24  36.57   7.79   0.60   0.60  14.99 684.05 573.74  48.56  86.93 120.50  89.33 391.49 230.81 221.22 259.59 221.22 269.19
331.54 815.95 559.35 686.45 974.22 974.22 458.63 149.28  34.17  48.56 523.38 775.18 988.61 969.42 933.45  17.39  34.17 161.27 571.34 142.09 779.98 134.89 389.09 269.19 314.75 295.56 312.35
209.23  79.74 360.31 118.11   7.79   0.60 216.43 158.87 106.11 127.70 134.89 142.09   0.60   0.60  24.58   0.60 120.50 485.01  74.94 662.47  89.33 206.84 151.68 218.82 226.02 295.56 197.24
>MA1976.2 ZNF320
 53.00  22.00 144.00   8.00  15.00 296.00 125.00  97.00 368.00 305.00  75.00  10.00  29.00  27.00 298.00 272.00 305.00 267.00  75.00  41.00
 51.00  58.00  51.00  10.00  10.00  29.00 567.00 763.00 456.00  37.00   8.00   1.00   1.00  15.00 684.00 574.00  49.00  87.00 121.00  89.00
816.00 559.00 686.00 974.00 974.00 459.00 149.00  34.00  49.00 523.00 775.00 989.00 969.00 933.00  17.00  34.00 161.00 571.00 142.00 780.00
 80.00 360.00 118.00   8.00   1.00 216.00 159.00 106.00 128.00 135.00 142.00   1.00   1.00  25.00   1.00 121.00 485.00  75.00 662.00  89.00
>MA1976.3 ZNF320
233.00  63.00  27.00  23.00  34.00 273.00 153.00 563.00 315.00  51.00
 29.00   3.00   0.00   1.00  30.00 712.00 768.00   5.00  14.00 237.00
592.00 809.00 971.00 976.00 908.00   5.00  15.00  71.00 542.00 145.00
146.00 125.00   2.00   0.00  28.00  10.00  64.00 361.00 129.00 567.00
