>MA1969.1	THRA
A  [    45     24     20     24      2      8     47      4      1      0      5    158     24     56      0     20    141     10      2      2      4     67     27     30 ]
C  [    57     86     37     33     15      9      5    176    179     20    138      3     48     19      5      9      9    164    177     30     86     20     67     67 ]
G  [    42     29     28    109      0    160     19      2      0      0     18     16     43     77      3    150     27      3      0      1     29     21     45     36 ]
T  [    38     43     97     16    165      5    111      0      2    162     21      5     67     30    174      3      5      5      3    149     63     74     43     49 ]
>MA1969.2	THRA
A  [    24      2      8     47      4      1      0      5    158     24     56      0     20    141     10      2      2      4 ]
C  [    33     15      9      5    176    179     20    138      3     48     19      5      9      9    164    177     30     86 ]
G  [   109      0    160     19      2      0      0     18     16     43     77      3    150     27      3      0      1     29 ]
T  [    16    165      5    111      0      2    162     21      5     67     30    174      3      5      5      3    149     63 ]
