>MA1966.1 TFAP4::ETV1
1408.00 310.00 498.00  34.00  41.00 2925.00 2925.00 706.00  20.00 2925.00  80.00 722.00 127.00  17.00 541.00 521.00
281.00 1541.00 2925.00  22.00  51.00  59.00  82.00 359.00 2925.00  63.00 572.00 1443.00 316.00  23.00 371.00 637.00
1517.00 1384.00 183.00 2925.00 2925.00 124.00 145.00 1821.00  16.00 323.00 2925.00 1482.00 188.00 2925.00 1315.00 960.00
436.00 176.00 101.00  32.00  64.00  71.00 1346.00  39.00 117.00  99.00 491.00 107.00 2925.00  88.00 698.00 808.00
>MA1966.2 TFAP4::ETV1
310.00 498.00  34.00  41.00 2925.00 2925.00 706.00  20.00 2925.00  80.00 722.00 127.00  17.00
1541.00 2925.00  22.00  51.00  59.00  82.00 359.00 2925.00  63.00 572.00 1443.00 316.00  23.00
1384.00 183.00 2925.00 2925.00 124.00 145.00 1821.00  16.00 323.00 2925.00 1482.00 188.00 2925.00
176.00 101.00  32.00  64.00  71.00 1346.00  39.00 117.00  99.00 491.00 107.00 2925.00  88.00
