>MA1966.1	TFAP4::ETV1
A  [  1408    310    498     34     41   2925   2925    706     20   2925     80    722    127     17    541    521 ]
C  [   281   1541   2925     22     51     59     82    359   2925     63    572   1443    316     23    371    637 ]
G  [  1517   1384    183   2925   2925    124    145   1821     16    323   2925   1482    188   2925   1315    960 ]
T  [   436    176    101     32     64     71   1346     39    117     99    491    107   2925     88    698    808 ]
>MA1966.2	TFAP4::ETV1
A  [   310    498     34     41   2925   2925    706     20   2925     80    722    127     17 ]
C  [  1541   2925     22     51     59     82    359   2925     63    572   1443    316     23 ]
G  [  1384    183   2925   2925    124    145   1821     16    323   2925   1482    188   2925 ]
T  [   176    101     32     64     71   1346     39    117     99    491    107   2925     88 ]
