>MA1959.1 KLF7
265.56   0.85   0.85   0.85  44.97   0.85   0.85 150.17   0.85
 67.58   0.85   0.85   0.85 787.62   0.85  24.60  41.57   0.85
404.70 997.46 997.46 997.46   0.85 997.46 720.31 641.69 997.46
262.16   0.85   0.85   0.85 166.57   0.85 254.24 166.57   0.85
>MA1959.2 KLF7
  1.00   1.00   1.00  45.00   1.00   1.00 150.00   1.00
  1.00   1.00   1.00 788.00   1.00  25.00  42.00   1.00
997.00 997.00 997.00   1.00 997.00 720.00 642.00 997.00
  1.00   1.00   1.00 167.00   1.00 254.00 167.00   1.00
