>MA1953.1	FOXO1::ELF1
A  [   102     74    159    248    248      0    248      9      4    248    248     87     65     77 ]
C  [    37     36     89     26      4    248     15      9     11     22      0     32     88     45 ]
G  [   145     41      2      7     21      0      7    248    248      4      8    248     39     62 ]
T  [    10    174     24     12      4     42      0      6      3      3     71      6    248     64 ]
>MA1953.2	FOXO1::ELF1
A  [   102     74    159    248    248      0    248      9      4    248    248     87     65 ]
C  [    37     36     89     26      4    248     15      9     11     22      0     32     88 ]
G  [   145     41      2      7     21      0      7    248    248      4      8    248     39 ]
T  [    10    174     24     12      4     42      0      6      3      3     71      6    248 ]
