>MA1947.1	ETV5::FOXO1
A  [    77     97    151    237    237      5    237     18      0    237    126     86     30 ]
C  [    11     10     86     32      0    237     37      7      0      5     59     51     57 ]
G  [   160     90      9      1     44      0      7    237    237     20     23    151     46 ]
T  [     7    237      4      3      8     17      2      0      6     31    111     22    103 ]
>MA1947.2	ETV5::FOXO1
A  [    77     97    151    237    237      5    237     18      0    237 ]
C  [    11     10     86     32      0    237     37      7      0      5 ]
G  [   160     90      9      1     44      0      7    237    237     20 ]
T  [     7    237      4      3      8     17      2      0      6     31 ]
