>MA1946.1 ETV5::FOXI1
 94.00  75.00 317.00 431.00 431.00   0.00 431.00  12.00  12.00 431.00 280.00  53.00  46.00
 34.00  50.00 113.00  15.00   0.00 431.00 165.00  46.00   2.00   1.00  22.00   6.00 115.00
431.00 105.00   8.00  17.00  77.00  24.00  15.00 431.00 431.00  18.00  17.00 378.00  70.00
  0.00 431.00   5.00   2.00   4.00  48.00   0.00   0.00  40.00  15.00 151.00   0.00 199.00
>MA1946.2 ETV5::FOXI1
 94.00  75.00 317.00 431.00 431.00   0.00 431.00  12.00  12.00 431.00 280.00  53.00
 34.00  50.00 113.00  15.00   0.00 431.00 165.00  46.00   2.00   1.00  22.00   6.00
431.00 105.00   8.00  17.00  77.00  24.00  15.00 431.00 431.00  18.00  17.00 378.00
  0.00 431.00   5.00   2.00   4.00  48.00   0.00   0.00  40.00  15.00 151.00   0.00
