>MA1941.1 ETV2::FIGLA
7245.00 2429.00 2882.00 273.00 308.00 15973.00 14290.00 9073.00 168.00 16007.00 346.00 798.00 364.00 385.00 2049.00 4089.00
1312.00 8518.00 14178.00 449.00 212.00 604.00 559.00 1959.00 15983.00 379.00 3705.00 6725.00 441.00 241.00 3574.00 2846.00
5267.00 4342.00 1033.00 16064.00 16067.00 522.00 494.00 4917.00 414.00 780.00 15259.00 12686.00 476.00 16030.00 6655.00 4266.00
2296.00 832.00 404.00 222.00 344.00 593.00 3629.00 172.00 688.00 310.00 311.00 250.00 16024.00 486.00 3842.00 4918.00
>MA1941.2 ETV2::FIGLA
2429.00 2882.00 273.00 308.00 15973.00 14290.00 9073.00 168.00 16007.00 346.00 798.00 364.00 385.00
8518.00 14178.00 449.00 212.00 604.00 559.00 1959.00 15983.00 379.00 3705.00 6725.00 441.00 241.00
4342.00 1033.00 16064.00 16067.00 522.00 494.00 4917.00 414.00 780.00 15259.00 12686.00 476.00 16030.00
832.00 404.00 222.00 344.00 593.00 3629.00 172.00 688.00 310.00 311.00 250.00 16024.00 486.00
