>MA1941.1	ETV2::FIGLA
A  [  7245   2429   2882    273    308  15973  14290   9073    168  16007    346    798    364    385   2049   4089 ]
C  [  1312   8518  14178    449    212    604    559   1959  15983    379   3705   6725    441    241   3574   2846 ]
G  [  5267   4342   1033  16064  16067    522    494   4917    414    780  15259  12686    476  16030   6655   4266 ]
T  [  2296    832    404    222    344    593   3629    172    688    310    311    250  16024    486   3842   4918 ]
>MA1941.2	ETV2::FIGLA
A  [  2429   2882    273    308  15973  14290   9073    168  16007    346    798    364    385 ]
C  [  8518  14178    449    212    604    559   1959  15983    379   3705   6725    441    241 ]
G  [  4342   1033  16064  16067    522    494   4917    414    780  15259  12686    476  16030 ]
T  [   832    404    222    344    593   3629    172    688    310    311    250  16024    486 ]
