>MA1939.1 ERF::SREBF2
 73.00  93.00  58.00   5.00   2.00 373.00 373.00 227.00   4.00  37.00 373.00   0.00   0.00  30.00   0.00 299.00   7.00
 99.00 211.00 373.00   7.00  15.00   7.00  61.00   0.00   4.00 373.00   2.00 373.00  96.00  10.00   0.00   0.00 111.00
122.00 162.00   1.00 373.00 373.00   0.00   0.00 146.00  13.00   7.00   4.00   5.00 373.00   8.00 373.00  24.00   8.00
 78.00  17.00  34.00   0.00  14.00  31.00  73.00   1.00 352.00  12.00   1.00  15.00   5.00 373.00  10.00  50.00 246.00
>MA1939.2 ERF::SREBF2
 93.00  58.00   5.00   2.00 373.00 373.00 227.00   4.00  37.00 373.00   0.00   0.00  30.00   0.00 299.00   7.00
211.00 373.00   7.00  15.00   7.00  61.00   0.00   4.00 373.00   2.00 373.00  96.00  10.00   0.00   0.00 111.00
162.00   1.00 373.00 373.00   0.00   0.00 146.00  13.00   7.00   4.00   5.00 373.00   8.00 373.00  24.00   8.00
 17.00  34.00   0.00  14.00  31.00  73.00   1.00 352.00  12.00   1.00  15.00   5.00 373.00  10.00  50.00 246.00
