>MA1939.1	ERF::SREBF2
A  [    73     93     58      5      2    373    373    227      4     37    373      0      0     30      0    299      7 ]
C  [    99    211    373      7     15      7     61      0      4    373      2    373     96     10      0      0    111 ]
G  [   122    162      1    373    373      0      0    146     13      7      4      5    373      8    373     24      8 ]
T  [    78     17     34      0     14     31     73      1    352     12      1     15      5    373     10     50    246 ]
>MA1939.2	ERF::SREBF2
A  [    93     58      5      2    373    373    227      4     37    373      0      0     30      0    299      7 ]
C  [   211    373      7     15      7     61      0      4    373      2    373     96     10      0      0    111 ]
G  [   162      1    373    373      0      0    146     13      7      4      5    373      8    373     24      8 ]
T  [    17     34      0     14     31     73      1    352     12      1     15      5    373     10     50    246 ]
