>MA1933.1 ELK1::SREBF2
533.00 175.00  13.00   3.00   0.00 973.00 973.00 122.00  12.00  74.00 436.00  30.00  51.00  88.00  51.00 973.00
 53.00 779.00 973.00  17.00  12.00  10.00  11.00   2.00  30.00 481.00  10.00 973.00  68.00 127.00  48.00  37.00
439.00 193.00  15.00 973.00 973.00   1.00   8.00 848.00  15.00 492.00 537.00 114.00 973.00  31.00 973.00  86.00
290.00  50.00  59.00   0.00  34.00  31.00 204.00   0.00 973.00  82.00  10.00 113.00   5.00 973.00  45.00 186.00
>MA1933.2 ELK1::SREBF2
175.00  13.00   3.00   0.00 973.00 973.00 122.00  12.00  74.00 436.00  30.00  51.00  88.00  51.00 973.00
779.00 973.00  17.00  12.00  10.00  11.00   2.00  30.00 481.00  10.00 973.00  68.00 127.00  48.00  37.00
193.00  15.00 973.00 973.00   1.00   8.00 848.00  15.00 492.00 537.00 114.00 973.00  31.00 973.00  86.00
 50.00  59.00   0.00  34.00  31.00 204.00   0.00 973.00  82.00  10.00 113.00   5.00 973.00  45.00 186.00
