>MA1929.1	CTCF
A  [   905    914    163    287   4559   1658    592   1133    720    775   2055   1473   1639   1959   1569    827   1483   1649    730    224   4283    433   1251   5212    210   2494    495    232    347   1034   2737    702   1161   2275 ]
C  [  3839    405    132   5468    627   1155    986    777   3973   3913   1851   1915   2308   1412   1431   2470   1392    791   5068   6321    357   3551   2748    244    114     86    254     76    381   4715    466   3322   2317   1712 ]
G  [  1235    319   6252    241    390   3322    571   1773    764    544   1141   2079   1441   1429   2192    942   2269   3152    518     79    935   2483    618    787   6387   4085   3487   6326   5406    246   3084   1980    807   2015 ]
T  [   787   5128    219    770   1190    631   4617   3083   1309   1534   1719   1299   1378   1966   1574   2527   1622   1174    450    142   1191    299   2149    523     55    101   2530    132    632    771    479    762   2481    764 ]
>MA1929.2	CTCF
A  [   905    914    163    287   4559   1658    592   1133    720    775   2055   1473   1639   1959   1569    827   1483   1649    730    224   4283    433   1251   5212    210   2494    495    232    347   1034   2737 ]
C  [  3839    405    132   5468    627   1155    986    777   3973   3913   1851   1915   2308   1412   1431   2470   1392    791   5068   6321    357   3551   2748    244    114     86    254     76    381   4715    466 ]
G  [  1235    319   6252    241    390   3322    571   1773    764    544   1141   2079   1441   1429   2192    942   2269   3152    518     79    935   2483    618    787   6387   4085   3487   6326   5406    246   3084 ]
T  [   787   5128    219    770   1190    631   4617   3083   1309   1534   1719   1299   1378   1966   1574   2527   1622   1174    450    142   1191    299   2149    523     55    101   2530    132    632    771    479 ]
