>MA1926.1	Usf
A  [   274    258    304    321    397    144     43    980      8     24      8     10    669     80    269    291    281    271    267    268 ]
C  [   246    259    199    163    121    212    878      6    955      9      8     18     73    424    272    234    232    238    243    245 ]
G  [   238    229    231    270    399    110     42      7      8    958      6    964    166    110    160    196    253    244    239    241 ]
T  [   242    253    267    245     83    534     37      7     30      8    977      9     93    386    300    279    234    246    251    246 ]
>MA1926.2	Usf
A  [    43    980      8     24      8     10    669     80 ]
C  [   878      6    955      9      8     18     73    424 ]
G  [    42      7      8    958      6    964    166    110 ]
T  [    37      7     30      8    977      9     93    386 ]
