>MA1923.1	Tcf3-4-12
A  [   138    383    148    193    186    224    354     28    968     21     53     18     27    202    212    433    196    238    200    267 ]
C  [   435    161    321    364    222    263    270    959     10    758    853     26     16    285    403    225    374    431    310    237 ]
G  [   199    259    318    257    184    326    234      4     13    132     82     29    896    227    188    177    248    205    117    383 ]
T  [   228    197    213    186    408    186    142      9      8     89     12    927     62    286    197    164    181    126    373    113 ]
>MA1923.2	Tcf3-4-12
A  [    28    968     21     53     18     27 ]
C  [   959     10    758    853     26     16 ]
G  [     4     13    132     82     29    896 ]
T  [     9      8     89     12    927     62 ]
