>MA1912.1	Six3/6
A  [   260    227    225    325    413    409    309     38     52    964     21    930     21    177    190    242    267    307    298    268 ]
C  [   242    206    185    181    195    187    175     86     26     10     51     49    710    351    302    264    212    255    247    265 ]
G  [   222    248    348    174    159    145    208     42    890      9      9     12     72    290    265    234    184    172    186    203 ]
T  [   276    320    242    320    234    258    308    833     33     17    919      9    196    182    244    259    337    266    270    264 ]
>MA1912.2	Six3/6
A  [    38     52    964     21    930     21 ]
C  [    86     26     10     51     49    710 ]
G  [    42    890      9      9     12     72 ]
T  [   833     33     17    919      9    196 ]
