>MA1906.1	Noto
A  [   283    271    262    263    264    281    248     46    890    950     11     85    817    206    214    255    253    274    292    295 ]
C  [   201    209    223    233    244    246    253     33     26      9     17     60     49    228    261    248    228    220    210    206 ]
G  [   228    238    246    242    242    259    200     20     44     18     11    634     82    295    264    230    219    213    203    199 ]
T  [   288    282    268    263    250    214    299    902     39     23    961    221     52    272    262    267    300    293    295    300 ]
>MA1906.2	Noto
A  [    46    890    950     11     85    817 ]
C  [    33     26      9     17     60     49 ]
G  [    20     44     18     11    634     82 ]
T  [   902     39     23    961    221     52 ]
