>MA1903.1	Nk-1
A  [   279    297    302    316    313    293    228     34    822    903     37     75    800    349    307    280    291    279    289    294 ]
C  [   253    242    245    239    226    216    266    877     77     33     28    105     65    243    280    280    265    286    282    267 ]
G  [   187    199    195    191    207    206    224     30     48     21     17     37     84    174    189    206    199    192    183    188 ]
T  [   282    262    259    254    254    285    281     58     53     43    918    783     51    234    224    235    245    242    246    251 ]
>MA1903.2	Nk-1
A  [    34    822    903     37     75    800 ]
C  [   877     77     33     28    105     65 ]
G  [    30     48     21     17     37     84 ]
T  [    58     53     43    918    783     51 ]
