>MA1899.1	Mitf
A  [   243    218    274    255    331    146     57    865      7     77     23      8    755    104    240    224    220    237    194    233 ]
C  [   255    280    255    265    184    190    845     33    895     26     21     28    105    416    266    270    286    285    355    279 ]
G  [   280    276    256    239    344    204     59     61     18    886     25    954     78    150    250    246    277    243    233    278 ]
T  [   223    226    215    240    142    459     40     42     81     10    931      9     61    330    244    260    218    235    218    210 ]
>MA1899.2	Mitf
A  [    57    865      7     77     23      8    755 ]
C  [   845     33    895     26     21     28    105 ]
G  [    59     61     18    886     25    954     78 ]
T  [    40     42     81     10    931      9     61 ]
