>MA1897.1	Max
A  [   102    123    193    228    259    314    265     53    885      3    105     29      7    160    209    258    277    263    244    421 ]
C  [   212    169    244    246    218    220    330    932      5    880     11     80      9    245    258    265    249    300    464    266 ]
G  [   266    464    300    249    265    258    245      9     80     11    880      5    932    330    220    218    246    244    169    212 ]
T  [   421    244    263    277    258    209    160      7     29    105      3    885     53    265    314    259    228    193    123    102 ]
>MA1897.2	Max
A  [    53    885      3    105     29      7 ]
C  [   932      5    880     11     80      9 ]
G  [     9     80     11    880      5    932 ]
T  [     7     29    105      3    885     53 ]
