>MA1892.1 Klf5-like
174.00 197.00 203.00 231.00 247.00 206.00 164.00 774.00  17.00 205.00  12.00  23.00  18.00 311.00 269.00 251.00 209.00 214.00 207.00 219.00
463.00 426.00 391.00 305.00 275.00 508.00 589.00 131.00 956.00  44.00 968.00 949.00 898.00 298.00 288.00 329.00 395.00 409.00 436.00 404.00
219.00 206.00 213.00 260.00 317.00 122.00  82.00  62.00  11.00 698.00  10.00  18.00  11.00 119.00 195.00 210.00 212.00 217.00 199.00 217.00
144.00 171.00 193.00 204.00 161.00 164.00 166.00  33.00  17.00  53.00  10.00  10.00  74.00 273.00 248.00 210.00 184.00 161.00 158.00 160.00
>MA1892.2 Klf5-like
164.00 774.00  17.00 205.00  12.00  23.00  18.00
589.00 131.00 956.00  44.00 968.00 949.00 898.00
 82.00  62.00  11.00 698.00  10.00  18.00  11.00
166.00  33.00  17.00  53.00  10.00  10.00  74.00
