>MA1882.1	Hnf1
A  [   452    322    290    307    273    372    386    102     29    946    942     24     38    540    288    260    307    307    320    420 ]
C  [    95    115    149    192    203    214    200    170     32     16     13     35     29     68    253    241    197    177    144    117 ]
G  [   103    122    166    204    186    188    239    121      8     22     27     24     55    254    262    204    186    158    136    117 ]
T  [   350    441    395    297    338    227    175    607    931     16     18    916    878    138    196    295    310    358    400    346 ]
>MA1882.2	Hnf1
A  [   102     29    946    942     24     38    540 ]
C  [   170     32     16     13     35     29     68 ]
G  [   121      8     22     27     24     55    254 ]
T  [   607    931     16     18    916    878    138 ]
