>MA1877.1	Hes-b
A  [   209    218    224    232    239    249    239     97    146     46    759     41     46     43     36    168    180    280    241    238    234    236 ]
C  [   326    238    275    214    249    232    213    117    114    856     26    863     22    177     30    351    372    223    234    237    287    222 ]
G  [   262    347    253    320    270    288    233    697    645     48    180     44    907     40    897    204    246    237    283    275    245    300 ]
T  [   202    197    248    234    242    231    315     88     95     50     35     51     24    740     37    277    202    260    242    250    233    241 ]
>MA1877.2	Hes-b
A  [    97    146     46    759     41     46     43     36 ]
C  [   117    114    856     26    863     22    177     30 ]
G  [   697    645     48    180     44    907     40    897 ]
T  [    88     95     50     35     51     24    740     37 ]
