>MA1869.1	FoxK
A  [   240    234    218    204    204    223    211     19     94     17     68     18    659     97    301    240    286    217    293    260 ]
C  [   167    162    163    155    159    138    113     17      9     17     12     14     23    254    124    142    136    211    155    170 ]
G  [   276    264    283    274    291    228    272     18    868     16     86     54    187    166    225    220    216    226    248    245 ]
T  [   317    340    335    367    346    411    405    945     30    949    834    915    130    482    351    398    362    346    304    326 ]
>MA1869.2	FoxK
A  [    19     94     17     68     18    659 ]
C  [    17      9     17     12     14     23 ]
G  [    18    868     16     86     54    187 ]
T  [   945     30    949    834    915    130 ]
