>MA1858.1	Fos-b
A  [   225    289    338    375    231    273    848      7     12    978      8     14     13     58    913     38    318    246    225    221 ]
C  [   234    240    251    175    253     65     46      7     12      5    973      6     30    876     23     74    343    286    204    190 ]
G  [   274    188    186    207    283    348     76      8    955      9      6    969      9     31     25     54     61    245    189    275 ]
T  [   268    283    225    243    234    314     31    979     21      8     12     11    947     35     40    835    278    223    382    315 ]
>MA1858.2	Fos-b
A  [   848      7     12    978      8     14     13     58    913     38 ]
C  [    46      7     12      5    973      6     30    876     23     74 ]
G  [    76      8    955      9      6    969      9     31     25     54 ]
T  [    31    979     21      8     12     11    947     35     40    835 ]
