>MA1857.1	Fli-Erg-c
A  [   279    265    269    287    274    297    372    103    108     17     24    898    831    370    188    275    294    284    277    268 ]
C  [   243    252    257    242    260    212    151    755    839     17     22     28     39    162    268    232    248    244    237    245 ]
G  [   235    241    232    242    219    204    206    100     33    948    931     26     28    328    178    278    246    239    239    227 ]
T  [   242    242    242    229    246    286    271     43     20     19     23     48    103    139    365    215    212    233    247    260 ]
>MA1857.2	Fli-Erg-c
A  [   103    108     17     24    898    831 ]
C  [   755    839     17     22     28     39 ]
G  [   100     33    948    931     26     28 ]
T  [    43     20     19     23     48    103 ]
