>MA1856.1	Fli-Erg-b
A  [   255    257    233    211    153    164    541     36    159     25     10      8      9     26    154    236    194    215    229    241    231    223 ]
C  [   230    235    258    289    274    337    102    573     16      9    968    977     17     81    130    221    249    260    236    241    239    239 ]
G  [   268    250    244    230    281    235    275     44     26     16      9      8    895    797     46    210    245    264    298    281    253    260 ]
T  [   247    258    265    270    291    264     82    347    799    950     12      8     79     96    670    333    312    261    237    237    276    278 ]
>MA1856.2	Fli-Erg-b
A  [   541     36    159     25     10      8      9     26    154 ]
C  [   102    573     16      9    968    977     17     81    130 ]
G  [   275     44     26     16      9      8    895    797     46 ]
T  [    82    347    799    950     12      8     79     96    670 ]
