>MA1850.1	Dlx-b
A  [   282    253    253    271    240    246    269     22    921    977      7     18    835    130    127    197    228    269    293    285    283    290 ]
C  [   217    227    242    232    318    241    224    132     33      7     11     28      8    472    520    260    273    245    239    227    214    207 ]
G  [   227    242    251    268    256    365    326      7     23      7      8     37    139    186    191    319    220    235    215    205    203    210 ]
T  [   273    278    254    228    186    147    181    839     23      9    974    916     18    211    161    224    278    251    253    283    301    293 ]
>MA1850.2	Dlx-b
A  [    22    921    977      7     18    835 ]
C  [   132     33      7     11     28      8 ]
G  [     7     23      7      8     37    139 ]
T  [   839     23      9    974    916     18 ]
