>MA1849.1 Creb1
266.00 282.00 284.00 241.00 171.00 188.00 495.00  10.00   7.00 986.00   3.00   6.00   5.00  32.00 971.00  23.00 374.00 369.00 262.00 244.00 231.00 238.00
249.00 240.00 230.00 235.00 259.00 200.00  46.00  12.00  19.00   4.00 988.00   3.00   5.00 941.00   6.00 436.00 238.00 201.00 262.00 243.00 248.00 248.00
248.00 248.00 243.00 262.00 201.00 238.00 436.00   6.00 941.00   5.00   3.00 988.00   4.00  19.00  12.00  46.00 200.00 259.00 235.00 230.00 240.00 249.00
238.00 231.00 244.00 262.00 369.00 374.00  23.00 971.00  32.00   5.00   6.00   3.00 986.00   7.00  10.00 495.00 188.00 171.00 241.00 284.00 282.00 266.00
>MA1849.2 Creb1
495.00  10.00   7.00 986.00   3.00   6.00   5.00  32.00 971.00  23.00
 46.00  12.00  19.00   4.00 988.00   3.00   5.00 941.00   6.00 436.00
436.00   6.00 941.00   5.00   3.00 988.00   4.00  19.00  12.00  46.00
 23.00 971.00  32.00   5.00   6.00   3.00 986.00   7.00  10.00 495.00
