>MA1846.1	Brachyury
A  [   268    281    155    450    181    256    224    696    108     52     13     18     53     53    868    423    379    231    215    194    237    238 ]
C  [   280    156    544    119    348    225    199     44    104     28     41      7    178    107     23    160    153    154    195    192    251    214 ]
G  [   244    317    139    265    231    292    237    146    658    877     27    961     56    711     56    203    187    184    232    247    284    314 ]
T  [   208    245    162    166    239    228    340    114    130     43    919     14    713    130     53    214    281    431    357    368    228    235 ]
>MA1846.2	Brachyury
A  [   696    108     52     13     18     53     53    868 ]
C  [    44    104     28     41      7    178    107     23 ]
G  [   146    658    877     27    961     56    711     56 ]
T  [   114    130     43    919     14    713    130     53 ]
