>MA1830.1 Zm00001d015407
175.00 185.00 276.00 279.00 389.00 334.00 144.00  45.00 481.00 536.00   8.00 513.00  57.00  20.00  34.00  20.00 105.00  71.00  63.00 124.00 116.00 128.00 158.00
126.00 118.00  56.00 120.00  43.00  24.00  24.00  11.00  20.00   3.00   5.00  17.00   8.00  16.00 477.00  92.00  79.00  56.00  64.00  70.00 192.00 113.00  75.00
110.00 101.00  66.00  54.00  44.00  91.00 351.00 483.00  16.00   6.00  26.00   7.00   6.00  23.00  13.00  16.00  37.00  77.00 112.00  52.00  98.00 146.00 112.00
145.00 152.00 158.00 103.00  80.00 107.00  37.00  17.00  39.00  11.00 517.00  19.00 485.00 497.00  32.00 428.00 335.00 352.00 317.00 310.00 150.00 169.00 211.00
>MA1830.2 Zm00001d015407
389.00 334.00 144.00  45.00 481.00 536.00   8.00 513.00  57.00  20.00  34.00  20.00 105.00  71.00  63.00 124.00
 43.00  24.00  24.00  11.00  20.00   3.00   5.00  17.00   8.00  16.00 477.00  92.00  79.00  56.00  64.00  70.00
 44.00  91.00 351.00 483.00  16.00   6.00  26.00   7.00   6.00  23.00  13.00  16.00  37.00  77.00 112.00  52.00
 80.00 107.00  37.00  17.00  39.00  11.00 517.00  19.00 485.00 497.00  32.00 428.00 335.00 352.00 317.00 310.00
