>MA1830.1	Zm00001d015407
A  [   175    185    276    279    389    334    144     45    481    536      8    513     57     20     34     20    105     71     63    124    116    128    158 ]
C  [   126    118     56    120     43     24     24     11     20      3      5     17      8     16    477     92     79     56     64     70    192    113     75 ]
G  [   110    101     66     54     44     91    351    483     16      6     26      7      6     23     13     16     37     77    112     52     98    146    112 ]
T  [   145    152    158    103     80    107     37     17     39     11    517     19    485    497     32    428    335    352    317    310    150    169    211 ]
>MA1830.2	Zm00001d015407
A  [   389    334    144     45    481    536      8    513     57     20     34     20    105     71     63    124 ]
C  [    43     24     24     11     20      3      5     17      8     16    477     92     79     56     64     70 ]
G  [    44     91    351    483     16      6     26      7      6     23     13     16     37     77    112     52 ]
T  [    80    107     37     17     39     11    517     19    485    497     32    428    335    352    317    310 ]
