>MA1813.1	EIL4
A  [    85    211      0    415    439     21      1    389    466     75    149 ]
C  [    38     29    481      0     11     25      0      6      8     99    105 ]
G  [    51     68      0     26     11      4    478      6      0     51     81 ]
T  [   307    173      0     40     20    431      2     80      7    256    146 ]
>MA1813.2	EIL4
A  [    85    211      0    415    439     21      1    389    466 ]
C  [    38     29    481      0     11     25      0      6      8 ]
G  [    51     68      0     26     11      4    478      6      0 ]
T  [   307    173      0     40     20    431      2     80      7 ]
