>MA1811.1	GLYMA-13G317000
A  [  3013  12296    660    370    310    434    791   1190  14399   4529   4885 ]
C  [  8215   1390  16694    182    369    269    895  16137    966   4702   4354 ]
G  [  3433   2539    566  17411    140  17185  13599    626   1636   4253   4336 ]
T  [  3671   2107    412    369  17513    444   3047    379   1331   4848   4757 ]
>MA1811.2	GLYMA-13G317000
A  [ 12296    660    370    310    434    791   1190  14399 ]
C  [  1390  16694    182    369    269    895  16137    966 ]
G  [  2539    566  17411    140  17185  13599    626   1636 ]
T  [  2107    412    369  17513    444   3047    379   1331 ]
>MA1811.3	GLYMA-13G317000
A  [   750    385   6189     77   6943    207    198     87    324    271    583   4935 ]
C  [   653    290    683   6781     75   5928   3708    180    307    220   5976    856 ]
G  [  4682   5848    168    168    137    990   3165    110   6536   1271    208    620 ]
T  [  1175    737    220    234    105    135    189   6883     93   5498    493    849 ]
