>MA1809.1 GLYMA-07G038400
2069.00 2150.00 298.00 505.00 232.00 6019.00 214.00 6590.00 211.00 2179.00 1788.00
1964.00 1352.00 6804.00 238.00 167.00 729.00 6887.00 315.00 6694.00 1453.00 1676.00
1378.00 1300.00 260.00 127.00 6779.00 272.00 189.00 162.00 246.00 1704.00 1555.00
2122.00 2731.00 171.00 6663.00 355.00 513.00 243.00 466.00 382.00 2197.00 2514.00
>MA1809.2 GLYMA-07G038400
298.00 505.00 232.00 6019.00 214.00 6590.00 211.00
6804.00 238.00 167.00 729.00 6887.00 315.00 6694.00
260.00 127.00 6779.00 272.00 189.00 162.00 246.00
171.00 6663.00 355.00 513.00 243.00 466.00 382.00
